Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.899,50 TL 3.799 TL
3 1.266,33 TL 3.799 TL
4 949,75 TL 3.799 TL
5 759,80 TL 3.799 TL
6 633,17 TL 3.799 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.899,50 TL 3.799 TL
3 1.266,33 TL 3.799 TL
4 949,75 TL 3.799 TL
5 759,80 TL 3.799 TL
6 633,17 TL 3.799 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.899,50 TL 3.799 TL
3 1.266,33 TL 3.799 TL
4 949,75 TL 3.799 TL
5 759,80 TL 3.799 TL
6 633,17 TL 3.799 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.899,50 TL 3.799 TL
3 1.266,33 TL 3.799 TL
4 949,75 TL 3.799 TL
5 759,80 TL 3.799 TL
6 633,17 TL 3.799 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.018,03 TL 4.036,06 TL
3 1.362,07 TL 4.086,20 TL
4 1.049 TL 4.196 TL
5 862,37 TL 4.311,87 TL
6 720,54 TL 4.323,26 TL
7 640,40 TL 4.482,82 TL
8 560,35 TL 4.482,82 TL
9 498,09 TL 4.482,82 TL
10 478,67 TL 4.786,74 TL
11 438,61 TL 4.824,73 TL
12 404,56 TL 4.854,74 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi
4.299 TL 3.799 TL
Sepette %12

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!

Ürün Açıklaması
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

Damak zevkinize göre evde gurme lezzetler hazırlayın.

Barbekü partilerinin vazgeçilmezi olan sosis, sucuk gibi klasik lezzetlerin ev yapımı hallerinin tadını çıkarın.

 İçli köfte yapmak artık zahmetli olmaktan çıkıyor. Siz hazırlamanın ve yemenin keyfini doyasıya yaşayın diye biz özel aparat ekledik.

1200 Watt kapasiteli kıyma makinenizle bütün aileye yetecek kadar eti bir çırpıda hazırlayın.

Ayarlanabilir disk ile etten 3 farklı şekilde sonuç alabilir, ince, orta ve kalın kıyma çekebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Madde: Paslanmaz Çelik Kıyma Diskleri

Güç (W): 1200

Tür: Ev Yapımı Sucuk & Sosis

Garanti Süresi (Ay): 24

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

Damak zevkinize göre evde gurme lezzetler hazırlayın.

Barbekü partilerinin vazgeçilmezi olan sosis, sucuk gibi klasik lezzetlerin ev yapımı hallerinin tadını çıkarın.

 İçli köfte yapmak artık zahmetli olmaktan çıkıyor. Siz hazırlamanın ve yemenin keyfini doyasıya yaşayın diye biz özel aparat ekledik.

1200 Watt kapasiteli kıyma makinenizle bütün aileye yetecek kadar eti bir çırpıda hazırlayın.

Ayarlanabilir disk ile etten 3 farklı şekilde sonuç alabilir, ince, orta ve kalın kıyma çekebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Madde: Paslanmaz Çelik Kıyma Diskleri

Güç (W): 1200

Tür: Ev Yapımı Sucuk & Sosis

Garanti Süresi (Ay): 24

Ürün Özellikleri

Marka Homend
Model No 000001000157642001
Barkod 8683372073272

Ürün Özellikleri

Marka :
Homend
Model No :
000001000157642001
Barkod :
8683372073272

Yorumlar

Ürünü Değerlendirin
Yorumunuz (İsteğe Bağlı)
Ürün Fotoğrafları (İsteğe Bağlı)
En fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz. Dosya Boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve .jpg,.png format tiplerinden biri olmalıdır.
Geri
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

Damak zevkinize göre evde gurme lezzetler hazırlayın.

Barbekü partilerinin vazgeçilmezi olan sosis, sucuk gibi klasik lezzetlerin ev yapımı hallerinin tadını çıkarın.

 İçli köfte yapmak artık zahmetli olmaktan çıkıyor. Siz hazırlamanın ve yemenin keyfini doyasıya yaşayın diye biz özel aparat ekledik.

1200 Watt kapasiteli kıyma makinenizle bütün aileye yetecek kadar eti bir çırpıda hazırlayın.

Ayarlanabilir disk ile etten 3 farklı şekilde sonuç alabilir, ince, orta ve kalın kıyma çekebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Madde: Paslanmaz Çelik Kıyma Diskleri

Güç (W): 1200

Tür: Ev Yapımı Sucuk & Sosis

Garanti Süresi (Ay): 24

Ürün Özellikleri
Marka : Homend
Model No : 000001000157642001
Barkod : 8683372073272
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Homend Meatbox 3101H Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi
Ürün Kodu: 000001000157642001
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Homend Markalı Ürünleri Gör